U.S. stock-index futures fell on Monday, as investors resumed selling in high-flying tech stocks on concerns of their lofty valuations amid rising U.S. Treasury yields and inflation expectations.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 28,743.25 | -121.07 | -0.42% |
Hang Seng | 28,540.83 | -557.46 | -1.92% |
Shanghai | 3,421.41 | -80.57 | -2.30% |
S&P/ASX | 6,739.60 | +28.80 | +0.43% |
FTSE | 6,634.08 | +3.56 | +0.05% |
CAC | 5,834.05 | +51.40 | +0.89% |
DAX | 14,125.81 | +205.12 | +1.47% |
Crude oil | $66.02 | -0.11% | |
Gold | $1,689.10 | -0.55% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 180.36 | -0.44(-0.24%) | 2245 |
ALCOA INC. | AA | 29.3 | 0.31(1.07%) | 15961 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 45.36 | 0.24(0.53%) | 23568 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,999.64 | -0.82(-0.03%) | 80347 |
American Express Co | AXP | 147.2 | -0.13(-0.09%) | 3561 |
Apple Inc. | AAPL | 120.42 | -1.00(-0.82%) | 1417531 |
AT&T Inc | T | 29.59 | -0.03(-0.10%) | 170748 |
Boeing Co | BA | 223.71 | 0.49(0.22%) | 146794 |
Caterpillar Inc | CAT | 220 | -0.16(-0.07%) | 13374 |
Chevron Corp | CVX | 109.8 | 0.80(0.73%) | 80507 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 46 | -0.25(-0.54%) | 53257 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 70.7 | 0.47(0.67%) | 45847 |
Deere & Company, NYSE | DE | 349.51 | -0.32(-0.09%) | 4979 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 74.01 | -0.02(-0.03%) | 927 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 61.3 | 0.37(0.61%) | 382031 |
Facebook, Inc. | FB | 264 | -0.28(-0.11%) | 175321 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 256.09 | -1.20(-0.47%) | 2008 |
Ford Motor Co. | F | 12.33 | 0.06(0.49%) | 392179 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 35 | -0.02(-0.06%) | 115901 |
General Electric Co | GE | 14.05 | 0.45(3.31%) | 1703234 |
General Motors Company, NYSE | GM | 53.79 | 0.04(0.07%) | 133299 |
Goldman Sachs | GS | 329.01 | 1.64(0.50%) | 23000 |
Google Inc. | GOOG | 2,097.79 | -10.75(-0.51%) | 9878 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 29.5 | -0.25(-0.84%) | 2508 |
Home Depot Inc | HD | 254.37 | 0.85(0.34%) | 8995 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 206.21 | -0.37(-0.18%) | 1235 |
Intel Corp | INTC | 60.24 | -0.50(-0.82%) | 129153 |
International Business Machines Co... | IBM | 122.5 | -0.33(-0.27%) | 12020 |
Johnson & Johnson | JNJ | 156.6 | 0.50(0.32%) | 28642 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 151.75 | 0.84(0.56%) | 43358 |
Merck & Co Inc | MRK | 74.5 | 1.37(1.87%) | 92850 |
Microsoft Corp | MSFT | 230.49 | -1.11(-0.48%) | 316800 |
Nike | NKE | 133 | -0.35(-0.26%) | 15334 |
Pfizer Inc | PFE | 34.43 | 0.04(0.12%) | 123391 |
Procter & Gamble Co | PG | 126.03 | 0.05(0.04%) | 8502 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 104.55 | -0.65(-0.62%) | 15523 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 592.65 | -5.30(-0.89%) | 1120113 |
The Coca-Cola Co | KO | 51.11 | 0.32(0.63%) | 94082 |
Travelers Companies Inc | TRV | 153 | 0.64(0.42%) | 852 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 67.18 | 0.23(0.34%) | 167741 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 345.07 | -2.03(-0.58%) | 2322 |
Verizon Communications Inc | VZ | 56.24 | 0.24(0.43%) | 65017 |
Visa | V | 215.85 | 0.44(0.20%) | 28960 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 129.74 | 0.62(0.48%) | 39799 |
Walt Disney Co | DIS | 194.44 | 4.45(2.34%) | 122966 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 62.8 | -0.83(-1.30%) | 2448 |
Coca-Cola (KO) upgraded to Outperform from Sector Perform at RBC Capital Mkts; target raised to $60
Microsoft (MSFT) added to Conviction Buy List at Goldman
Salesforce (CRM) added to Conviction Buy List at Goldman
Accordig to FXStreet, the S&P 500 Index is expected to be capped at its 13-day average at 3852 for a fresh turn lower in what analysts at Credit Suisse look to be a potentially lengthy consolidation/corrective phase.
“A sharp recovery for the S&P 500 on Friday, but this has just bought the market back to its 13-day exponential average at 3852. We look for this to ideally cap for a fresh move lower in line with our broader view for a lengthy consolidation/corrective phase following the move to our 3900/3930 core target in mid-February.”
“Below support at 3808/04 is needed to add weight to our view for a fall back to 3784 and eventually a retest of 3723. Beneath here can see a test of we look to be better support at 3694/78 – the late January low and 38.2% retracement of the rally from late October. Our bias would be for a floor to be found here."
“Above 3852 can see a retest of the downtrend at 3900/15, but with a fresh cap expected here.”
© 2000-2026. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.