U.S. stock-index futures were higher on Friday as investors assessed quarterly results of Bank of America (BAC) and the U.S. data on consumer inflation and retail sales for September.
Global Stocks:
Nikkei 21,155.18 +200.46 +0.96%
Hang Seng 28,476.43 +17.40 +0.06%
Shanghai 3,391.54 +5.44 +0.16%
S&P/ASX 5,814.15 +19.69 +0.34%
FTSE 7,543.63 -12.61 -0.17%
CAC 5,354.97 -5.84 -0.11%
DAX 112,991.00 +8.11 +0.06%
Crude $51.61 (+2.00%)
Gold $1,298.90 (+0.19%)
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
| ALCOA INC. | AA | 48.45 | 0.92(1.94%) | 5083 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 65.49 | 0.14(0.21%) | 103429 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,007.10 | 6.17(0.62%) | 49274 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 62.49 | -0.06(-0.10%) | 47705 |
| Apple Inc. | AAPL | 156.56 | 0.56(0.36%) | 357517 |
| AT&T Inc | T | 35.88 | 0.02(0.06%) | 470187 |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 16.88 | 0.20(1.20%) | 9970 |
| Caterpillar Inc | CAT | 130.5 | 0.51(0.39%) | 32091 |
| Chevron Corp | CVX | 119.56 | 0.42(0.35%) | 99879 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 72.1 | -0.27(-0.37%) | 393274 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 82.6 | 0.17(0.21%) | 223416 |
| Facebook, Inc. | FB | 173.2 | 0.65(0.38%) | 158064 |
| Ford Motor Co. | F | 12.08 | -0.04(-0.33%) | 268075 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 14.75 | 0.24(1.65%) | 125431 |
| General Electric Co | GE | 23.13 | 0.08(0.35%) | 496049 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 45.25 | 0.36(0.80%) | 114251 |
| Goldman Sachs | GS | 238.45 | -1.35(-0.56%) | 22254 |
| Google Inc. | GOOG | 993 | 5.17(0.52%) | 18315 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 20.89 | 0.49(2.40%) | 93571 |
| Home Depot Inc | HD | 164.92 | 0.33(0.20%) | 62111 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 143 | -0.19(-0.13%) | 40147 |
| Intel Corp | INTC | 39.33 | 0.14(0.36%) | 254636 |
| International Business Machines Co... | IBM | 147.5 | 0.47(0.32%) | 46124 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 95.4 | -0.59(-0.61%) | 213812 |
| McDonald's Corp | MCD | 164.17 | 0.26(0.16%) | 44108 |
| Microsoft Corp | MSFT | 77.4 | 0.28(0.36%) | 420976 |
| Nike | NKE | 50.97 | 0.14(0.28%) | 70534 |
| Pfizer Inc | PFE | 36.3 | -0.05(-0.14%) | 315858 |
| Procter & Gamble Co | PG | 92.4 | 0.25(0.27%) | 134160 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 56 | 0.03(0.05%) | 77285 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 357 | 1.32(0.37%) | 18837 |
| The Coca-Cola Co | KO | 46.12 | 0.01(0.02%) | 202173 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 18.54 | 0.09(0.49%) | 50744 |
| United Technologies Corp | UTX | 119 | 0.18(0.15%) | 39484 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 190.96 | -1.96(-1.02%) | 56027 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 48.25 | -0.10(-0.21%) | 218712 |
| Walt Disney Co | DIS | 97 | 0.07(0.07%) | 91133 |
Visa (V) initiated with a Overweight at Stephens; target $125
McDonald's (MCD) target raised to $180 from $175 at RBC Capital Mkts
Citigroup (C) target raised to $79 from $75 at RBC Capital Mkts
HP (HPQ) target raised to $23 from $21 at Mizuho
Ford Motor (F) downgraded to Equal Weight from Overweight at Barclays
General Motors (GM) upgraded to Overweight from Equal Weight at Barclays
Bank of America (BAC) reported Q3 FY 2017 earnings of $0.48 per share (versus $0.41 in Q3 FY 2016), beating analysts' consensus estimate of $0.45.
The company's quarterly revenues amounted to $22.079 bln (+2.1% y/y), generally in-line with analysts' consensus estimate of $22.069 bln.
BAC rose to $25.70 (+0.98%) in pre-market trading.
Spanish stocks closed fractionally lower Thursday, catching their breath after the prior day's rally that was sparked by worries abating over Catalonia's independence push, while Europe's main equity benchmark also struggled for direction.
The U.S. stock market heralded the beginning of third-quarter earnings season by finishing slightly lower on Thursday, even as Wall Street banks turned in generally upbeat results.
Stocks showed little movement Friday as markets opened in the Asia Pacific region, but more new highs could be in store with Japan topping 21,000 for the first time since 1996. The Nikkei NIK, +0.94% rose 0.3% early, touching 21,032, even as the yen strengthened slightly. Japan's benchmark index hit a two-decade closing high during the week.
© 2000-2026. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.