U.S. stock-index futures fell slightly on Tuesday, as better-than-expected results from Microsoft (MSFT) fed into a bullish mood following signals from New York Fed President John Williams that the U.S. central bank was set to cut interest rates this month.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 21,466.99 | +420.75 | +2.00% |
Hang Seng | 28,765.40 | +303.74 | +1.07% |
Shanghai | 2,924.20 | +23.02 | +0.79% |
S&P/ASX | 6,700.30 | +51.20 | +0.77% |
FTSE | 7,499.10 | +6.01 | +0.08% |
CAC | 5,561.41 | +10.86 | +0.20% |
DAX | 12,243.41 | +15.56 | +0.13% |
Crude oil | $55.88 | +1.10% | |
Gold | $1,436.10 | +0.56% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 173.5 | 0.44(0.25%) | 413 |
ALCOA INC. | AA | 23.18 | -0.23(-0.98%) | 17249 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 50.69 | 0.16(0.32%) | 4587 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,992.01 | 14.11(0.71%) | 28091 |
American Express Co | AXP | 127.4 | -1.00(-0.78%) | 96703 |
Apple Inc. | AAPL | 205.93 | 0.27(0.13%) | 106658 |
AT&T Inc | T | 33.24 | 0.15(0.45%) | 10421 |
Boeing Co | BA | 369.15 | 8.04(2.23%) | 75019 |
Caterpillar Inc | CAT | 134.25 | 0.39(0.29%) | 2717 |
Chevron Corp | CVX | 125.1 | 0.42(0.34%) | 641 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 57.6 | -0.14(-0.24%) | 18441 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 71.8 | 0.01(0.01%) | 75760 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 74.5 | -0.34(-0.45%) | 11693 |
Facebook, Inc. | FB | 202 | 1.22(0.61%) | 38239 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 165.75 | 0.37(0.22%) | 711 |
Ford Motor Co. | F | 10.29 | 0.03(0.29%) | 38639 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 11.45 | 0.30(2.69%) | 308626 |
Goldman Sachs | GS | 214.5 | -0.02(-0.01%) | 12385 |
Google Inc. | GOOG | 1,146.11 | -0.22(-0.02%) | 2289 |
International Business Machines Co... | IBM | 149.5 | -0.13(-0.09%) | 8193 |
International Paper Company | IP | 42.91 | 0.41(0.96%) | 321 |
Johnson & Johnson | JNJ | 132 | -0.07(-0.05%) | 1560 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 114.78 | 0.11(0.10%) | 106849 |
McDonald's Corp | MCD | 216.5 | 0.59(0.27%) | 4199 |
Merck & Co Inc | MRK | 82.99 | 0.30(0.36%) | 530 |
Microsoft Corp | MSFT | 140.1 | 3.68(2.70%) | 864284 |
Nike | NKE | 87.7 | 0.26(0.30%) | 787 |
Pfizer Inc | PFE | 43.22 | 0.16(0.37%) | 286 |
Procter & Gamble Co | PG | 115.6 | 0.16(0.14%) | 1569 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 254.99 | 1.45(0.57%) | 55487 |
The Coca-Cola Co | KO | 52 | -0.03(-0.06%) | 7245 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 37.84 | 0.18(0.48%) | 8940 |
Visa | V | 181.4 | 0.87(0.48%) | 18528 |
Walt Disney Co | DIS | 142 | 0.37(0.26%) | 12849 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 39.76 | 0.15(0.38%) | 5764 |
Travelers (TRV) downgraded to Neutral from Buy at Buckingham Research; target $158
Alcoa (AA) downgraded to Hold from Buy at Jefferies; target lowered to $23 from $29
Alcoa (AA) downgraded to Hold from Buy at Argus
American Express (AXP) reported Q2 FY 2019 earnings of $2.07 per share (versus $1.84 in Q2 FY 2018), beating analysts’ consensus estimate of $2.02.
The company’s quarterly revenues amounted to $10.838 bln (+8.4% y/y), generally in line with analysts’ consensus estimate of $10.825 bln.
The company also reaffirmed guidance for FY 2019, projecting EPS of $7.85-8.35 (versus analysts’ consensus estimate of $8.09) and revenues of +8-10% y/y to ~$43.6-44.4 bln (versus analysts’ consensus estimate of $43.57 bln).
AXP fell to $127.60 (-0.62%) in pre-market trading.
Microsoft (MSFT) reported Q2 FY 2019 earnings of $1.37 per share (versus $1.14 in Q2 FY 2018), beating analysts’ consensus estimate of $1.21.
The company’s quarterly revenues amounted to $33.717 bln (+12.1% y/y), beating analysts’ consensus estimate of $32.797 bln.
MSFT rose to $140.43 (+2.94%) in pre-market trading.
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -422.94 | 21046.24 | -1.97 |
| Hang Seng | -131.51 | 28461.66 | -0.46 |
| KOSPI | -5.95 | 2066.55 | -0.29 |
| ASX 200 | -24.2 | 6649.1 | -0.36 |
| FTSE 100 | -42.37 | 7493.09 | -0.56 |
| DAX | -113.18 | 12227.85 | -0.92 |
| Dow Jones | 3.12 | 27222.97 | 0.01 |
| S&P 500 | 10.69 | 2995.11 | 0.36 |
| NASDAQ Composite | 22.03 | 8207.24 | 0.27 |
© 2000-2026. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.