U.S. stock-index futures rose slightly on Friday, as investors remained cautious ahead of a crucial meeting between Presidents Trump and Xi, while digesting the latest release of inflation data that could feed into the Fed’s decision on interest rates next month.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 21,275.92 | -62.25 | -0.29% |
Hang Seng | 28,542.62 | -78.80 | -0.28% |
Shanghai | 2,978.88 | -17.91 | -0.60% |
S&P/ASX | 6,618.80 | -47.50 | -0.71% |
FTSE | 7,426.80 | +24.47 | +0.33% |
CAC | 5,519.58 | 25.97 | +0.47% |
DAX | 12,339.42 | +68.39 | +0.56% |
Crude oil | $59.55 | +0.20% | |
Gold | $1,417.00 | +0.35% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 172 | 0.50(0.29%) | 1281 |
ALCOA INC. | AA | 23.35 | 0.22(0.95%) | 400 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 48.09 | 0.19(0.40%) | 1617 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,911.10 | 6.82(0.36%) | 7653 |
American Express Co | AXP | 124.5 | 0.56(0.45%) | 193 |
Apple Inc. | AAPL | 198.72 | -1.02(-0.51%) | 134775 |
AT&T Inc | T | 33.05 | 0.07(0.21%) | 99065 |
Boeing Co | BA | 365 | 0.98(0.27%) | 29290 |
Caterpillar Inc | CAT | 135.73 | 0.23(0.17%) | 520 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 55.87 | 0.14(0.25%) | 7231 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 69.48 | 1.33(1.95%) | 52259 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 75.51 | -0.31(-0.41%) | 2388 |
Facebook, Inc. | FB | 190.25 | 0.75(0.40%) | 47152 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 163.5 | 0.19(0.12%) | 1101 |
Ford Motor Co. | F | 10.24 | 0.04(0.39%) | 33803 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 11.7 | 0.14(1.21%) | 10010 |
General Electric Co | GE | 10.45 | 0.06(0.58%) | 122950 |
Goldman Sachs | GS | 204.1 | 4.78(2.40%) | 13316 |
Google Inc. | GOOG | 1,080.00 | 3.99(0.37%) | 1473 |
Home Depot Inc | HD | 207.75 | 0.73(0.35%) | 353 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 174 | 0.16(0.09%) | 500 |
Intel Corp | INTC | 47.6 | 0.14(0.30%) | 19619 |
Johnson & Johnson | JNJ | 141 | 0.31(0.22%) | 272 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 111.05 | 2.21(2.03%) | 46100 |
McDonald's Corp | MCD | 206.58 | 0.31(0.15%) | 1822 |
Microsoft Corp | MSFT | 134.75 | 0.60(0.45%) | 34279 |
Nike | NKE | 83.7 | 0.04(0.05%) | 80185 |
Pfizer Inc | PFE | 43.7 | 0.27(0.62%) | 32014 |
Procter & Gamble Co | PG | 111.29 | 1.51(1.38%) | 14358 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 83.89 | 0.33(0.39%) | 770 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 221.1 | -1.74(-0.78%) | 41042 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 34.89 | 0.14(0.40%) | 34857 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 246.54 | 0.20(0.08%) | 1700 |
Verizon Communications Inc | VZ | 57.4 | 0.15(0.26%) | 3532 |
Visa | V | 171.65 | 0.42(0.25%) | 2415 |
Walt Disney Co | DIS | 140 | 0.70(0.50%) | 2557 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 38.78 | -0.06(-0.15%) | 17805 |
Procter & Gamble (PG) upgraded to Buy from Neutral at Goldman; target raised to $125
NIKE (NKE) reported Q4 FY 2019 earnings of $0.62 per share (versus $0.69 in Q4 FY 2018), missing analysts’ consensus of $0.66.
The company’s quarterly revenues amounted to $10.184 bln (+4.0% y/y), generally in line with analysts’ consensus estimate of $10.154 bln.
The company also said it expected Q1 FY 2020 revenue growth to be in-line to slightly above Q4 reported revenue growth.
NKE fell to $83.39 (-0.32%) in pre-market trading.
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 251.58 | 21338.17 | 1.19 |
| Hang Seng | 399.44 | 28621.42 | 1.42 |
| KOSPI | 12.47 | 2134.32 | 0.59 |
| ASX 200 | 25.8 | 6666.3 | 0.39 |
| FTSE 100 | -14.06 | 7402.33 | -0.19 |
| DAX | 25.71 | 12271.03 | 0.21 |
| Dow Jones | -10.24 | 26526.58 | -0.04 |
| S&P 500 | 11.14 | 2924.92 | 0.38 |
| NASDAQ Composite | 52.94 | 7967.76 | 0.67 |
© 2000-2026. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.