U.S. stock-index futures traded mixed on Thursday, as investors assessed the latest U.S. weekly jobless claims data ahead of Friday’s release of the key June labour market report and prepared for the start of the Q2 corporate earnings season later this month.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 28,707.04 | -84.49 | -0.29% |
Hang Seng | - | - | - |
Shanghai | 3,588.78 | -2.42 | -0.07% |
S&P/ASX | 7,265.60 | -47.40 | -0.65% |
FTSE | 7,090.86 | +53.39 | +0.76% |
CAC | 6,534.58 | +26.75 | +0.41% |
DAX | 15,547.90 | +16.86 | +0.11% |
Crude oil | $75.49 | +2.75% | |
Gold | $1,777.00 | +0.30% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 199.28 | 0.65(0.33%) | 527 |
ALCOA INC. | AA | 37.06 | 0.22(0.60%) | 35594 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 47.77 | 0.09(0.19%) | 7540 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,439.94 | -0.22(-0.01%) | 17559 |
American Express Co | AXP | 165.8 | 1.00(0.61%) | 79559 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 47.79 | 0.19(0.40%) | 655 |
Apple Inc. | AAPL | 136.85 | -0.11(-0.08%) | 436002 |
AT&T Inc | T | 28.87 | 0.09(0.31%) | 65941 |
Boeing Co | BA | 241.55 | 1.99(0.83%) | 47954 |
Caterpillar Inc | CAT | 218.91 | 1.28(0.59%) | 3609 |
Chevron Corp | CVX | 106.25 | 1.51(1.44%) | 66939 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 53.13 | 0.13(0.25%) | 7126 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 71.16 | 0.41(0.58%) | 153726 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 63.9 | 0.82(1.30%) | 212187 |
Facebook, Inc. | FB | 347.6 | -0.11(-0.03%) | 44898 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 298 | -0.33(-0.11%) | 925 |
Ford Motor Co. | F | 14.91 | 0.05(0.34%) | 332064 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 37.59 | 0.48(1.29%) | 89262 |
General Electric Co | GE | 13.58 | 0.12(0.89%) | 243547 |
General Motors Company, NYSE | GM | 59.39 | 0.22(0.37%) | 36367 |
Goldman Sachs | GS | 382.24 | 2.71(0.71%) | 26026 |
Google Inc. | GOOG | 2,506.00 | -0.32(-0.01%) | 1776 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 30.15 | -0.04(-0.13%) | 208 |
Home Depot Inc | HD | 320 | 1.11(0.35%) | 670 |
Intel Corp | INTC | 56.04 | -0.10(-0.18%) | 103664 |
Johnson & Johnson | JNJ | 165.01 | 0.27(0.16%) | 2002 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 156.5 | 0.96(0.62%) | 107040 |
McDonald's Corp | MCD | 231.5 | 0.51(0.22%) | 1203 |
Merck & Co Inc | MRK | 77.89 | 0.12(0.15%) | 2658 |
Microsoft Corp | MSFT | 270.63 | -0.27(-0.10%) | 52323 |
Nike | NKE | 154.88 | 0.39(0.25%) | 2984 |
Pfizer Inc | PFE | 39.2 | 0.04(0.10%) | 15258 |
Procter & Gamble Co | PG | 135.33 | 0.40(0.30%) | 1571 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 112 | 0.19(0.17%) | 2286 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 683.7 | 4.00(0.59%) | 171838 |
The Coca-Cola Co | KO | 54.25 | 0.14(0.26%) | 9065 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 68.67 | -0.14(-0.20%) | 12784 |
Visa | V | 234.3 | 0.48(0.21%) | 11348 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 140.66 | -0.36(-0.26%) | 3898 |
Walt Disney Co | DIS | 176.15 | 0.38(0.22%) | 20229 |
NVIDIA (NVDA) target raised to $1000 from $750 at BMO Capital Markets
Walgreens Boots Alliance (WBA) reported Q3 FY 2021 earnings of $1.51 per share (versus $0.83 per share in Q3 FY 2020), beating analysts’ consensus estimate of $1.15 per share.
The company’s quarterly revenues amounted to $34.030 bln (+12.1% y/y), beating analysts’ consensus estimate of $33.472 bln.
The company also issued upside guidance for FY 2021, projecting EPS of ~10% y/y growth to ~$5.05 versus analysts’ consensus estimate of $4.75.
WBA rose to $54.20 (+3.02%) in pre-market trading.
Micron Technology (MU) reported Q3 FY 2021 earnings of $1.88 per share (versus $0.82 per share in Q3 FY 2020), beating analysts’ consensus estimate of $1.71 per share.
The company’s quarterly revenues amounted to $7.422 bln (+36.5% y/y), beating analysts’ consensus estimate of $7.258 bln.
The company also issued upside guidance for Q4 FY 2021, projecting EPS of $2.20-$2.40 versus analysts’ consensus estimate of $2.15 and revenues of $8.0-$8.4 bln versus analysts’ consensus estimate of $7.89 bln.
MU fell to $82.75 (-2.62%) in pre-market trading.
© 2000-2026. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.