| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Japan | Manufacturing PMI | December | 52.2 | 52.4 |
| 01:45 | China | Markit/Caixin Services PMI | December | 53.8 | 52.9 |
| 07:00 | United Kingdom | Nationwide house price index, y/y | December | 1.9% | 1.5% |
| 07:00 | United Kingdom | Nationwide house price index | December | 0.3% | 0.1% |
| 07:45 | France | CPI, m/m | December | -0.2% | 0.1% |
| 07:45 | France | CPI, y/y | December | 1.9% | |
| 08:50 | France | Services PMI | December | 55.1 | 49.6 |
| 08:55 | Germany | Services PMI | December | 53.3 | 52.5 |
| 08:55 | Germany | Unemployment Change | December | -16 | -11 |
| 08:55 | Germany | Unemployment Rate s.a. | December | 5% | 5% |
| 09:00 | Eurozone | Services PMI | December | 53.4 | 51.4 |
| 09:30 | United Kingdom | Net Lending to Individuals, bln | November | 5.0 | 5.1 |
| 09:30 | United Kingdom | Consumer credit, mln | November | 0.894 | 0.95 |
| 09:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals | November | 67.09 | 66.5 |
| 09:30 | United Kingdom | Purchasing Manager Index Services | December | 50.4 | 50.7 |
| 10:00 | Eurozone | Producer Price Index, MoM | November | 0.8% | -0.2% |
| 10:00 | Eurozone | Producer Price Index (YoY) | November | 4.9% | 4.1% |
| 10:00 | Eurozone | Harmonized CPI, Y/Y | December | 1.9% | 1.8% |
| 10:00 | Eurozone | Harmonized CPI ex EFAT, Y/Y | December | 1% | 1% |
| 13:30 | Canada | Industrial Product Price Index, m/m | November | 0.2% | |
| 13:30 | Canada | Industrial Product Price Index, y/y | November | 5.3% | |
| 13:30 | U.S. | Average workweek | December | 34.4 | 34.5 |
| 13:30 | U.S. | Government Payrolls | December | -6 | |
| 13:30 | U.S. | Manufacturing Payrolls | December | 27 | 20 |
| 13:30 | U.S. | Private Nonfarm Payrolls | December | 161 | 175 |
| 13:30 | U.S. | Labor Force Participation Rate | December | 62.9% | |
| 13:30 | U.S. | Average hourly earnings | December | 0.2% | 0.3% |
| 13:30 | Canada | Unemployment rate | December | 5.6% | 5.7% |
| 13:30 | Canada | Employment | December | 94.1 | 5.5 |
| 13:30 | U.S. | Nonfarm Payrolls | December | 155 | 177 |
| 13:30 | U.S. | Unemployment Rate | December | 3.7% | 3.7% |
| 14:45 | U.S. | Services PMI | December | 54.7 | 53.4 |
| 15:15 | U.S. | Fed Chair Powell Speaks | |||
| 16:00 | U.S. | Crude Oil Inventories | December | -0.046 | -2.333 |
| 18:00 | U.S. | Baker Hughes Oil Rig Count | January | 885 | |
| 18:30 | U.S. | FOMC Member James Bullard Speaks | |||
| 18:30 | U.S. | Fed Barkin Speech |
© 2000-2026. Bản quyền Teletrade.
Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.
Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.
Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.
Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.