| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Japan | Manufacturing PMI | April | 49.2 | |
| 01:30 | Australia | Changing the number of employed | March | 4.6 | 12 |
| 01:30 | Australia | Unemployment rate | March | 4.9% | 5% |
| 06:00 | Germany | Producer Price Index (YoY) | March | 2.6% | 2.7% |
| 06:00 | Germany | Producer Price Index (MoM) | March | -0.1% | 0.2% |
| 06:00 | Switzerland | Trade Balance | March | 2.04 | |
| 07:15 | France | Manufacturing PMI | April | 49.7 | 50 |
| 07:15 | France | Services PMI | April | 49.1 | 49.8 |
| 07:30 | Germany | Services PMI | April | 55.4 | 55.1 |
| 07:30 | Germany | Manufacturing PMI | April | 44.1 | 45 |
| 08:00 | Eurozone | Manufacturing PMI | April | 47.5 | 47.9 |
| 08:00 | Eurozone | Services PMI | April | 53.3 | 53.2 |
| 08:30 | United Kingdom | Retail Sales (MoM) | March | 0.4% | -0.3% |
| 08:30 | United Kingdom | Retail Sales (YoY) | March | 4% | 4.6% |
| 12:30 | U.S. | Continuing Jobless Claims | 1713 | 1720 | |
| 12:30 | Canada | Retail Sales YoY | February | 1.1% | |
| 12:30 | Canada | Retail Sales, m/m | February | -0.3% | 0.4% |
| 12:30 | U.S. | Initial Jobless Claims | 196 | 205 | |
| 12:30 | U.S. | Retail sales | March | -0.2% | 0.9% |
| 12:30 | U.S. | Retail Sales YoY | March | 2.2% | |
| 12:30 | U.S. | Retail sales excluding auto | March | -0.4% | 0.7% |
| 12:30 | U.S. | Philadelphia Fed Manufacturing Survey | April | 13.7 | 10.4 |
| 12:30 | Canada | Retail Sales ex Autos, m/m | February | 0.1% | 0.2% |
| 13:45 | U.S. | Manufacturing PMI | April | 52.4 | 52.8 |
| 13:45 | U.S. | Services PMI | April | 55.3 | 55 |
| 14:00 | U.S. | Leading Indicators | March | 0.2% | 0.4% |
| 14:00 | U.S. | Business inventories | February | 0.8% | 0.4% |
| 16:10 | U.S. | FOMC Member Bostic Speaks | |||
| 23:30 | Japan | National CPI Ex-Fresh Food, y/y | March | 0.7% | 0.7% |
| 23:30 | Japan | National Consumer Price Index, y/y | March | 0.2% | 0.5% |
© 2000-2026. Bản quyền Teletrade.
Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.
Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.
Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.
Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.