(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
| 3M Co | MMM | 128 | -6.44(-4.79%) | 8122 |
| ALCOA INC. | AA | 6.42 | -0.58(-8.29%) | 61246 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 38.15 | -1.70(-4.27%) | 19151 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,749.47 | -58.37(-3.23%) | 65165 |
| American Express Co | AXP | 82 | -4.58(-5.29%) | 4597 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 20.61 | -1.64(-7.37%) | 12786 |
| Apple Inc. | AAPL | 240.6 | -12.26(-4.85%) | 1050013 |
| AT&T Inc | T | 32.18 | -1.56(-4.62%) | 91578 |
| Boeing Co | BA | 101.3 | -22.84(-18.40%) | 1101682 |
| Caterpillar Inc | CAT | 92.6 | -7.60(-7.58%) | 12032 |
| Chevron Corp | CVX | 66.09 | -4.60(-6.51%) | 23990 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 33.69 | -1.81(-5.10%) | 33967 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 37.4 | -2.85(-7.08%) | 84754 |
| Deere & Company, NYSE | DE | 120.67 | -6.04(-4.77%) | 1146 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 33.48 | -2.53(-7.03%) | 2123 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 34.4 | -2.41(-6.55%) | 138685 |
| Facebook, Inc. | FB | 139.76 | -9.66(-6.47%) | 241944 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 91.1 | -3.86(-4.06%) | 12977 |
| Ford Motor Co. | F | 4.75 | -0.26(-5.19%) | 436366 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 5.86 | -0.62(-9.57%) | 116008 |
| General Electric Co | GE | 6.46 | -0.62(-8.76%) | 910361 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 19 | -1.32(-6.50%) | 50391 |
| Goldman Sachs | GS | 149.05 | -9.62(-6.06%) | 19804 |
| Google Inc. | GOOG | 1,057.00 | -62.80(-5.61%) | 11946 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 13.8 | -0.60(-4.17%) | 21784 |
| Home Depot Inc | HD | 160.99 | -12.65(-7.29%) | 13702 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 123.01 | -8.79(-6.67%) | 2335 |
| Intel Corp | INTC | 46.95 | -3.13(-6.25%) | 102245 |
| International Business Machines Co... | IBM | 99.82 | -6.83(-6.40%) | 18779 |
| International Paper Company | IP | 31.44 | -2.05(-6.12%) | 118 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 130.72 | -5.87(-4.30%) | 7940 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 87.65 | -6.11(-6.52%) | 98953 |
| McDonald's Corp | MCD | 138 | -9.62(-6.52%) | 17701 |
| Merck & Co Inc | MRK | 71 | -3.48(-4.67%) | 8549 |
| Microsoft Corp | MSFT | 138.35 | -8.22(-5.61%) | 434568 |
| Nike | NKE | 65.28 | -4.56(-6.53%) | 21909 |
| Pfizer Inc | PFE | 30.89 | -1.27(-3.95%) | 59762 |
| Procter & Gamble Co | PG | 112.19 | -6.05(-5.12%) | 14832 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 55 | -3.98(-6.75%) | 39634 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 392.93 | -37.27(-8.66%) | 563353 |
| The Coca-Cola Co | KO | 44.59 | -2.59(-5.49%) | 39597 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 23.15 | -1.33(-5.43%) | 131513 |
| United Technologies Corp | UTX | 85 | -7.84(-8.44%) | 9728 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 230.01 | -14.21(-5.82%) | 4661 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 52.2 | -2.11(-3.89%) | 33789 |
| Visa | V | 147.51 | -10.38(-6.57%) | 77883 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 114.4 | -4.86(-4.08%) | 44599 |
| Walt Disney Co | DIS | 88.5 | -5.03(-5.38%) | 215250 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 28.51 | -3.15(-9.95%) | 18874 |
Caterpillar (CAT) upgraded to Neutral from Sell at UBS; target lowered to $100
Tesla (TSLA) upgraded to Neutral from Underperform at BofA/Merrill; target $500
Walmart (WMT) upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse
Coca-Cola (KO) downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley; target $52
FedEx (FDX) reported Q3 FY 2020 earnings of $1.41 per share (versus $3.03 per share in Q3 FY 2019), missing analysts' consensus estimate of $1.46 per share.
The company's quarterly revenues amounted to $17.487 bln (+2.8% y/y), beating analysts' consensus estimate of $16.889 bln.
The company also suspended FY 2020 earnings forecast "due to the uncertainty caused by the coronavirus pandemic".
FDX closed Tuesday's trading session at $94.96 (+4.94%).
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -54.54 | 16947.5 | -0.32 |
| Hang Seng | 176.1 | 23239.67 | 0.76 |
| KOSPI | -29.24 | 1685.62 | -1.71 |
| ASX 200 | 291.4 | 5293.4 | 5.83 |
| FTSE 100 | -84.04 | 5067.04 | -1.63 |
| DAX | -115.35 | 8626.9 | -1.32 |
| CAC 40 | -63.84 | 3817.62 | -1.64 |
© 2000-2026. Bản quyền Teletrade.
Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.
Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.
Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.
Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.