U.S. stock-index futures rose on Tuesday, pointing to a rebound for Wall Street after the market's biggest sell-off in more than three months on Monday on corners about the impact of the coronavirus outbreak on the global economy.
Global Stocks:
| Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
| Nikkei | 23,215.71 | -127.80 | -0.55% |
| Hang Seng | - | - | - |
| Shanghai | - | - | - |
| S&P/ASX | 6,994.50 | -96.00 | -1.35% |
| FTSE | 7,447.15 | +35.10 | +0.47% |
| CAC | 5,892.00 | +28.98 | +0.49% |
| DAX | 13,270.11 | +65.34 | +0.49% |
| Crude oil | $53.29 | | +0.28% |
| Gold | $1,574.30 | | -0.20% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
| 3M Co | MMM | 172.56 | -3.07(-1.75%) | 95370 |
| ALCOA INC. | AA | 15.05 | 0.18(1.21%) | 21439 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 49.87 | 0.10(0.20%) | 174 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,839.20 | 10.86(0.59%) | 33866 |
| Apple Inc. | AAPL | 312.73 | 3.78(1.22%) | 505222 |
| AT&T Inc | T | 38.34 | 0.09(0.24%) | 31449 |
| Boeing Co | BA | 318.88 | 2.28(0.72%) | 38941 |
| Caterpillar Inc | CAT | 136.9 | 1.17(0.86%) | 24551 |
| Chevron Corp | CVX | 111 | 0.61(0.55%) | 25304 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 47.64 | 0.17(0.36%) | 37766 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 77.35 | 0.64(0.83%) | 8326 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 57.74 | 0.35(0.61%) | 998 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 65.21 | 0.47(0.73%) | 57201 |
| Facebook, Inc. | FB | 216.7 | 1.83(0.85%) | 63325 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 149.8 | 1.31(0.88%) | 4833 |
| Ford Motor Co. | F | 8.96 | 0.07(0.79%) | 52245 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 11.03 | 0.13(1.19%) | 39575 |
| General Electric Co | GE | 11.57 | 0.13(1.14%) | 241807 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 33.61 | 0.20(0.60%) | 13510 |
| Goldman Sachs | GS | 240.17 | 2.03(0.85%) | 28126 |
| Google Inc. | GOOG | 1,444.25 | 10.35(0.72%) | 6993 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 21.87 | 0.29(1.34%) | 29367 |
| Home Depot Inc | HD | 232.05 | 0.86(0.37%) | 22743 |
| Intel Corp | INTC | 66.22 | 0.53(0.81%) | 82382 |
| International Business Machines Co... | IBM | 139.5 | 0.88(0.63%) | 26789 |
| International Paper Company | IP | 42.75 | 0.17(0.40%) | 3700 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 149 | 0.25(0.17%) | 44484 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 133 | 0.97(0.73%) | 30612 |
| McDonald's Corp | MCD | 209.99 | 0.65(0.31%) | 24284 |
| Merck & Co Inc | MRK | 86.5 | 0.40(0.46%) | 24567 |
| Microsoft Corp | MSFT | 164 | 1.72(1.06%) | 166338 |
| Nike | NKE | 100.35 | 0.11(0.11%) | 26288 |
| Pfizer Inc | PFE | 39.36 | -0.80(-1.99%) | 1225424 |
| Procter & Gamble Co | PG | 125.81 | 0.12(0.10%) | 22758 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 89.61 | 0.88(0.99%) | 12801 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 568.28 | 10.26(1.84%) | 200007 |
| The Coca-Cola Co | KO | 57.6 | 0.12(0.21%) | 26177 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 33.05 | 0.27(0.82%) | 30483 |
| United Technologies Corp | UTX | 148.75 | -2.28(-1.51%) | 57777 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 285 | 0.91(0.32%) | 23381 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 60.2 | 0.29(0.48%) | 23967 |
| Visa | V | 203.15 | 1.46(0.72%) | 22392 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 116.02 | 0.16(0.14%) | 23391 |
| Walt Disney Co | DIS | 136.89 | 0.99(0.73%) | 60150 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 44.93 | 0.37(0.82%) | 847 |
3M (MMM) reported Q4 FY 2019 earnings of $1.95 per share (versus $2.31 per share in Q4 FY 2018), missing analysts' consensus estimate of $2.10 per share.
The company's quarterly revenues amounted to $8.111 bln (+2.1% y/y), roughly in line with analysts' consensus estimate of $8.121 bln.
The company also issued guidance for FY 2020, projecting EPS of $9.30-9.75 (versus analysts' consensus estimate of $9.61) and revenues of $32-$32.74 bln (versus analysts' consensus estimate of $33.7 bln).
MMM fell to $172.99 (-1.50%) in pre-market trading.
Pfizer (PFE) reported Q4 FY 2019 earnings of $0.55 per share (versus $0.64 per share in Q4 FY 2018), missing analysts' consensus estimate of $0.58 per share.
The company's quarterly revenues amounted to $12.688 bln (-9.2% y/y), roughly in line with analysts' consensus estimate of $12.728 bln.
The company also issued guidance for FY 2020, projecting EPS of $2.82-$2.92 (versus analysts' consensus estimate of $2.82) and revenues of $48.5-$50.5 bln (versus analysts' consensus estimate of $48.93 bln).
PFE fell to $39.40 (-1.89%) in pre-market trading.
United Tech (UTX) reported Q4 FY 2019 earnings of $1.94 per share (versus $1.95 per share in Q4 FY 2018), beating analysts' consensus estimate of $1.84 per share.
The company's quarterly revenues amounted to $19.551 bln (+8.4% y/y), beating analysts' consensus estimate of $19.341 bln.
UTX fell to $150.00 (-0.68%) in pre-market trading.
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -483.67 | 23343.51 | -2.03 |
| FTSE 100 | -173.93 | 7412.05 | -2.29 |
| DAX | -371.91 | 13204.77 | -2.74 |
| CAC 40 | -161.24 | 5863.02 | -2.68 |
| Dow Jones | -453.93 | 28535.8 | -1.57 |
| S&P 500 | -51.84 | 3243.63 | -1.57 |
| NASDAQ Composite | -175.6 | 9139.31 | -1.89 |
© 2000-2026. Bản quyền Teletrade.
Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.
Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.
Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.
Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.