U.S. stock-index futures traded mixed on Thursday, as investors took a breather after a two-day rally that lifted the market to its best levels since early March. The risk sentiment was also suppressed by growing tensions between Washington and Beijing, especially after China's parliament voted to move forward with security legislation for Hong Kong.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 21,916.31 | +497.08 | +2.32% |
Hang Seng | 23,132.76 | -168.60 | -0.72% |
Shanghai | 2,846.22 | +9.42 | +0.33% |
S&P/ASX | 5,851.10 | +76.10 | +1.32% |
FTSE | 6,210.52 | +66.27 | +1.08% |
CAC | 4,741.29 | +52.55 | +1.12% |
DAX | 11,733.59 | +75.90 | +0.65% |
Crude oil | $32.69 | -0.37% | |
Gold | $1,737.20 | +1.55% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 160.5 | 2.35(1.49%) | 20172 |
ALCOA INC. | AA | 9.9 | 0.14(1.43%) | 26399 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 39.5 | 0.45(1.15%) | 13873 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,381.36 | -29.03(-1.20%) | 31303 |
American Express Co | AXP | 103 | 1.77(1.75%) | 77524 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 31.97 | 0.46(1.46%) | 3136 |
Apple Inc. | AAPL | 315.69 | -2.42(-0.76%) | 280898 |
AT&T Inc | T | 32.01 | 0.16(0.50%) | 97398 |
Boeing Co | BA | 156.86 | 7.34(4.91%) | 1046050 |
Caterpillar Inc | CAT | 124.35 | 1.93(1.58%) | 22426 |
Chevron Corp | CVX | 94.23 | 0.33(0.35%) | 23180 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 45.49 | -0.47(-1.02%) | 69699 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 53.16 | 0.90(1.72%) | 186619 |
Deere & Company, NYSE | DE | 155.92 | 2.56(1.67%) | 2788 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 49.49 | 0.33(0.67%) | 634 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 46.58 | 0.34(0.74%) | 94292 |
Facebook, Inc. | FB | 223.47 | -5.67(-2.47%) | 371955 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 130.31 | -0.12(-0.09%) | 7607 |
Ford Motor Co. | F | 6.04 | 0.01(0.17%) | 530294 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 9.33 | 0.04(0.43%) | 33708 |
General Electric Co | GE | 7.48 | 0.19(2.61%) | 1504361 |
General Motors Company, NYSE | GM | 27.75 | -0.04(-0.14%) | 33217 |
Goldman Sachs | GS | 212.52 | 2.86(1.36%) | 51852 |
Google Inc. | GOOG | 1,399.77 | -18.07(-1.27%) | 6707 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 15.97 | -1.15(-6.72%) | 239972 |
Home Depot Inc | HD | 249.75 | 2.39(0.97%) | 25484 |
Intel Corp | INTC | 62.79 | -0.77(-1.21%) | 71809 |
International Business Machines Co... | IBM | 127.04 | 1.50(1.19%) | 19268 |
Johnson & Johnson | JNJ | 145.98 | 1.09(0.75%) | 34657 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 103.38 | 2.01(1.98%) | 194407 |
McDonald's Corp | MCD | 190.5 | 2.78(1.48%) | 21903 |
Merck & Co Inc | MRK | 78.28 | 0.73(0.94%) | 29290 |
Microsoft Corp | MSFT | 179.6 | -2.21(-1.22%) | 215017 |
Nike | NKE | 100.49 | 0.62(0.62%) | 32326 |
Pfizer Inc | PFE | 37.66 | 0.25(0.67%) | 25743 |
Procter & Gamble Co | PG | 115.15 | 1.26(1.11%) | 20380 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 78.9 | 0.30(0.38%) | 15721 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 813 | -7.23(-0.88%) | 64510 |
The Coca-Cola Co | KO | 47.37 | 0.64(1.37%) | 62281 |
Travelers Companies Inc | TRV | 108.4 | 1.58(1.48%) | 16727 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 31.33 | -1.74(-5.26%) | 949959 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 307.67 | 3.90(1.28%) | 20855 |
Verizon Communications Inc | VZ | 55.68 | 0.54(0.98%) | 27290 |
Visa | V | 194.18 | 1.36(0.71%) | 35681 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 123.3 | 0.82(0.67%) | 33973 |
Walt Disney Co | DIS | 121.6 | 0.07(0.06%) | 101719 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 41.01 | 0.34(0.84%) | 3313 |
HP (HPQ) downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan; target $20
Walt Disney (DIS) downgraded to Underperform at Imperial Capital; target lowered to $105
HP (HPQ) reported Q2 FY 2020 earnings of $0.51 per share (versus $0.53 per share in Q2 FY 2019), beating analysts’ consensus estimate of $0.45 per share.
The company’s quarterly revenues amounted to $12.469 bln (-11.2% y/y), missing analysts’ consensus estimate of $12.781 bln.
The company also issued in-line guidance for Q3 FY 2020, projecting EPS of $0.39-0.45 versus analysts’ consensus estimate of $0.45.
HPQ fell to $16.05 (-6.25%) in pre-market trading.
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 148.06 | 21419.23 | 0.7 |
| Hang Seng | -83.3 | 23301.36 | -0.36 |
| KOSPI | 1.42 | 2031.2 | 0.07 |
| ASX 200 | -5 | 5775 | -0.09 |
| FTSE 100 | 76.49 | 6144.25 | 1.26 |
| DAX | 153.04 | 11657.69 | 1.33 |
| CAC 40 | 82.5 | 4688.74 | 1.79 |
| Dow Jones | 553.16 | 25548.27 | 2.21 |
| S&P 500 | 44.36 | 3036.13 | 1.48 |
| NASDAQ Composite | 72.14 | 9412.36 | 0.77 |
© 2000-2026. Bản quyền Teletrade.
Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.
Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.
Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.
Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.